اقتصاد
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت

لحج الغد – عدن
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1677 | 1686 |
| AED | درهم إماراتي | 443 | 445 |
| SAR | ريال سعودي | 442 | 444 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1677 | 1687 |
| AED | درهم إماراتي | 443 | 444 |
| SAR | ريال سعودي | 442 | 443 |



